Originの制限
テストPCのシステム構成: Windows 10-i7、Intel CORE(TM) i7-2600 3.40 GHz、8GB RAM、64-bit OS
| カテゴリー | 最大数 | 最大値 |
|---|---|---|
| ワークブック | 1つのワークシートに入力可能な行数(1列のみ) | 1,000,000,000 |
| ワークブック | 1つのワークシートに入力可能な列数(1行のみ) | 65,504 Note:この制限は、行の数の影響を受けません。 |
| ワークブック | 2列のワークシートに入力可能な行数 | DOM[2] 32GB RAMでは1,000,000,000 |
| ワークブック | 5列のワークシートに入力可能な行数 | DOM[2] 32GB RAMでは1,000,000,000 |
| ワークブック | 32列のワークシートに入力可能な行数 | DOM[2] 32GB RAMでは100,000,000 |
| ワークブック | ワークシート内のユーザ定義パラメータ行の数 | 128 |
| ワークブック | 列のショートネームの文字数 | 18 |
| ワークブック | 列のロングネームの文字数 | 30,000 |
| ワークブック | 列の単位/パラメータ/ユーザ定義パラメータの文字数 | 30,000 |
| ワークブック | 列コメントの文字数 | 30,000 |
| ワークブック/行列 | シートショートネームの文字数 | 64 |
| ワークブック/行列 | シートラベルに入力可能な文字数 | 30,000 |
| ワークブック/行列 | シートコメント/ラベルに入力可能な文字数 | 30,000 |
| ワークブック/行列 | ブックショートネームの文字数 | 13 |
| ワークブック/行列 | ブックロングネームの文字数 | 30,000 |
| ワークブック/行列 | ブックウィンドウ中のシート数 | 4,096[3] |
| ワークブック/行列 | コピー/貼り付けが可能なデータセットのサイズ | 100,445,884 |
| 行列 | 行列に入力可能な行数(1列のみ) | 1,000,000,000 |
| 行列 | 行列に入力可能な列数(1行のみ) | 1,000,000,000 |
| 行列 | 行列内に保有可能なセル(データポイント)数 | 1,000,000,000 |
| 行列 | 1つの行列シート内の最大オブジェクト数 | 65,504 |
| 行列 | オブジェクトのロングネーム/単位/コメントでの最大文字数 | 30,000 |
| 行列 | オブジェクトのX/Y/Zのロングネーム/単位/コメントでの最大文字数 | 30,000 |
| グラフ | グラフ/レイアウトでウィンドウのショートネームとして表示可能な文字数 | 24 |
| グラフ | グラフ/レイアウトでウィンドウのロングネームとして表示可能な文字数 | 30,000 |
| グラフ | 1つのグラフページに保有できるレイヤ数 | 1,024[3] |
| グラフ | 1つのレイヤにプロットするデータセット数 | 制限なし |
| グラフ | 凡例のデータセット数 | 129 Note:システム変数@LMEで制限を変更できます。 |
| グラフ | カスタム形式の凡例の文字列の長さ | 512 |
| グラフ | 数値で表示できる軸の主目盛 | 20 |
| グラフ | テキスト/日付で表示できる軸の主目盛 | 400 |
| グラフ | 数値/日付/テキストで表示できる軸の副目盛 | 4,845 |
| グラフ | 1つのカテゴリ内のグラフテンプレート数 | 3,100 |
| グラフ | テンプレートライブラリのカテゴリ数 | 制限なし |
| グラフ | オブジェクト名の文字数 | 23 |
| グラフ | 目盛ラベルの文字数 | 制限なし |
| プロジェクト | 1つのプロジェクト内のフォルダ数 | DOM[2] |
| プロジェクト/ウィンドウ | フォルダ内に保存できるワークブック(1シートのみ、可視)の数 | 669 Note: GDIオブジェクトの制限: 10000 (Windowsタスクマネージャーで確認) |
| プロジェクト/ウィンドウ | フォルダ内に保存できる行列ブック(1シートのみ、可視)の数 | 327 Note: GDIオブジェクトの制限: 10000 (Windowsタスクマネージャーで確認) |
| プロジェクト/ウィンドウ | フォルダ内に保存できるグラフページ(1レイヤ、可視)の数 | 1,834 Note: GDIオブジェクトの制限: 10000 (Windowsタスクマネージャーで確認) |
| インポート | ASCIIインポートでワークシート/行列にインポート可能な列数 | 18,002 |
| インポート | ASCIIインポートでワークシート/行列にインポート可能な行数(1列) | 200,000,000 |
| その他 | GetN編集ボックスでの文字数 | 3,071 |
| その他 | スクリプト編集ボックス(括弧が色付けされる)での文字数 | 制限なし |
| その他 | スクリプトウィンドウでの文字数 | 2,097,152 |
| その他 | ユーザファイルフォルダパスの長さ | 170 |
| その他 | エクスポート時のパスの長さ (expGraph, expASC, expWav, など) | 259 |
| その他 | 1台のPC上で立ち上げられるOriginのインスタンス数 | 17 |
| その他 | テーマオーガナイザのテーマ数 | 制限なし |
| その他 | カラーパレットの色数 | >=9,230[4] |
| その他 | 元に戻す | >=100 |
| その他 | PPTに送れるグラフの最大数 | 437 |
| フィット | フィット関数オーガナイザのカテゴリー数 | 279 |
| フィット | 1つのフィット関数でのパラメータの数 | 277 |
| フィット | 1つのフィット関数での定数の数 | 635 |
| フィット | NLFitダイアログを使用して同時にフィットできるデータセット | 100 |
| フィット | NLFit関数を使用して同時にフィットできるデータセット | 500 |
| フィット | 1つのカテゴリー内の関数の数 | 280 |
| 解析 | レポートシートのマスク/良くないデータ表のデータ行数 | 1,000 |
| ワークブック | テキストフィルタリストで表示できる項目の数 | 10,000 |
| ワークブック | テキスト形式のセルにおける文字数 | 799 |
| ノート | ノートテキストに入力可能な文字数 | >=84,000,000 |
| ノート | ノートウィンドウのロングネーム/ショートネーム/コメントの最大文字数 | 30,000 |
| プログラミング | Origin CまたはLabTalk関数の引数(関数(int a1, int a2,...)) | 80 |
| プログラミング | 文字列変数の文字数 | 8,191 |
| プログラミング | 文字列レジスタ(%A-%Y)の文字数 | 1,040 |
| プログラミング | 文字列レジスタ%Zの文字数 | 8,191 |
ノート
[1] ツールバーは63個の標準ボタンと29の深さがあり、合計で1827になります。(画面解像度は1600*900です)
[2] DOM:メモリに依存
[3] 255以上のレイヤまたはシートを追加するには、プロジェクトをOPJU形式で保存します 。(Origin 2018 SR0以降で可能)
[4] カラーパレットの最大色数は固定されません。