FAQ-343 Macキーボードでのホットキー比較表はありますか?
最終更新:2019/01/03
Macの仮想環境上でOriginを使用しているとき、MacキーボードからショートカットキーはWindows PCキーボードからのものと異なることがあります。下表はそのようなホットキーのための比較表です。Originのホットキーリスト内のほかのホットキーは、Macのキーボードにおいても同じです。
プロジェクト
| ホットキー | メニュー/アクション | コンテキスト | |
|---|---|---|---|
| PC キーボード | Mac キーボード | ||
| Ctrl + F4 | コマンド + W | アクティブなワークシート/グラフ/行列 ウィンドウを閉じます。 | |
| Ctrl + F6 | fn + Ctrl + F6 | 次のウィンドウに移動します。 | 次にあるウィンドウをアクティブにします。 |
| Alt + 1 | fn + Alt + 1 | 表示:プロジェクトエクスプローラ | プロジェクトエクスプローラを開きます。 |
| Alt + 2 | fn + Alt + 2 | 表示:結果ログ | 結果ログの内容を開きます。 |
| Alt + 3 | fn + Alt + 3 | 表示: コマンドウィンドウ ウィンドウ : コマンドウィンドウ |
コマンドウィンドウの内容を開きます。 |
| Alt + 4 | fn + Alt + 4 | 表示:コードビルダ | コードビルダを開きます。 |
| Alt + 5 | fn + Alt + 5 | 表示:クイックヘルプ | クイックヘルプの内容を開きます。 |
| Alt + 6 | fn + Alt + 6 | 表示:メッセージログ | メッセージログの内容を開きます。 |
| Alt + 7 | fn + Alt + 7 | 表示:スマートヒントログ | スマートヒントログの内容を開きます。 |
| Alt + Shift +3 | fn + Shift + Alt + 3 | ウィンドウ:スクリプトウィンドウ | スクリプトウィンドウの内容を開きます。 |
| F3 | fn + F3 | プロジェクトエクスプローラ:フォルダを右クリック(検索) | アクティブなプロジェクトエクスプローラに対して検索ダイアログを開きます。 |
ツール
| ホットキー | メニュー/アクション | コンテキスト | |
|---|---|---|---|
| PC キーボード | Mac キーボード | ||
| F7 | fn + F7 | 環境設定:テーマオーガナイザ | テーマオーガナイザを開きます。 |
| F8 | fn + F8 | ツール:フィット関数ビルダ | フィット関数ビルダを開きます。 |
| F9 | fn + F9 | ツール:フィット関数オーガナイザ | フィット関数オーガナイザを開きます。 |
| F10 | fn + F10 | ツール:Xファンクションビルダ | Xファンクションビルダ を開きます。 |
| F11 | F11(うまくいかない場合は、システムのホットキー設定を変更してください。) | ヘルプ: ラーニングセンターを選択します。 | ラーニングセンター.を開きます。 |
編集
| ホットキー | メニュー/アクション | コンテキスト | |
|---|---|---|---|
| PC キーボード | Mac キーボード | ||
| Ctrl + Alt + B | fn + Ctrl + Alt + B | 編集:ボタン編集モード | ボタン編集モードに変わります。 |
| Del | fn + Del | 編集:クリア | オブジェクトが選択されている場合のみです。 |
| Altを押しながらダブルクリック | Command + Option + ダブルクリック | オブジェクト上で右クリックして、プログラム制御を選びます。 | オブジェクトが選択されている場合のみです。 |
ワークシート
| ホットキー | メニュー/アクション | コンテキスト | |
|---|---|---|---|
| PC キーボード | Mac キーボード | ||
| F4 | fn + F4 | フォーマット:ワークシートの表示属性 | ワークシートプロパティダイアログを開きます。 |
グラフ
ズームとパンニング
| ホットキー | メニュー/アクション | コンテキスト | |
|---|---|---|---|
| PC キーボード | Mac キーボード | ||
| 利用できません。 | 表示:全ページ表示 | ページを100%表示に戻します。(レイアウトページは91%になります。)グラフがアクティブでズームとパンニングツールが「プロット操作・オブジェクト作成」ツールバーにて選ばれているときのみです。 | |
キーワード:ショートカット, mac, ホットキー, macのキーボード