Origin-Beschränkungen
Systemkonfiguration des Test-PCs: Windows 10-I7, Intel Core (TM) i7-2600 3,40 GHz, 8 GB RAM, 64-Bit-Betriebssystem.
| Kategorien | Maximale Anzahl von | Maximaler Wert |
|---|---|---|
| Arbeitsmappe | Zeilen in einem Arbeitsblatt (nur eine Spalte) | 1.000.000.000 |
| Arbeitsmappe | Spalten in einem Arbeitsblatt (nur eine Zeile) | 65.504 Hinweis:Diese Beschränkung wird nicht von der Anzahl der Zeilen beeinflusst. |
| Arbeitsmappe | Zeilen in einem Arbeitsblatt mit 2 Spalten | DOM[2] 1.000.000.000 für 32GB RAM. |
| Arbeitsmappe | Zeilen in einem Arbeitsblatt mit 5 Spalten | DOM[2] 1.000.000.000 für 32GB RAM. |
| Arbeitsmappe | Zeilen in einem Arbeitsblatt mit 32 Spalten | DOM[2] 100.000.000 für 32GB RAM. |
| Arbeitsmappe | Anzahl der benutzerdefinierten Parameterzeilen im Arbeitsblatt | 128 |
| Arbeitsmappe | Zeichen in einem Spaltenkurznamen | 18 |
| Arbeitsmappe | Zeichen in einem Spaltenlangnamen | 30.000 |
| Arbeitsmappe | Zeichen in einer Spalte Einheiten/Parameter/Benutzerdefinierte Parameter | 30.000 |
| Arbeitsmappe | Zeichen in einem Spaltenkommentar | 30.000 |
| Arbeitsmappe/Matrix | Zeichen im Blattkurznamen | 64 |
| Arbeitsmappe/Matrix | Zeichen in Blattbeschriftung | 30.000 |
| Arbeitsmappe/Matrix | Zeichen in Blattnotizen/-kommentar | 30.000 |
| Arbeitsmappe/Matrix | Zeichen in einem Mappenkurznamen | 13 |
| Arbeitsmappe/Matrix | Zeichen in einem Mappenlangnamen | 30.000 |
| Arbeitsmappe/Matrix | Blätter in einem Mappenfenster | 4.096[3] |
| Arbeitsmappe/Matrix | Datensatzgröße, die kopiert/eingefügt werden kann | 100.445.884 |
| Matrix | Zeilen in einer Matrix (nur eine Spalte) | 1.000.000.000 |
| Matrix | Spalten in einer Matrix (nur eine Zeile) | 1.000.000.000 |
| Matrix | Zellen (Datenpunkte) in einer Matrix | 1.000.000.000 |
| Matrix | Objekte in einem Matrixblatt | 65.504 |
| Matrix | Zeichen in Langname/Einheit/Kommentar eines Objekts | 30.000 |
| Matrix | Zeichen in Langname/Einheit/Kommentar eines Objekts für X/Y/Z | 30.000 |
| Diagramm | Zeichen in einem Fensterkurznamen für Diagramm/Layout | 24 |
| Diagramm | Zeichen in einem Fensterlangnamen für Diagramm und Layout | 30.000 |
| Diagramm | Layer in einer Diagrammseite | 1.024[3] |
| Diagramm | Datensätze, die in einen Layer gezeichnet sind | Keine Begrenzung |
| Diagramm | Datensätze in einer Legende | 129 Hinweis: Die Beschränkung kann über die Systemvariable @LME geändert werden. |
| Diagramm | Zeichenkettenlänge des benutzerdefinierten Legendenformats | 512 |
| Diagramm | Große Hilfsstriche auf der Achse für numerische Daten | 20 |
| Diagramm | Große Hilfsstriche auf der Achse für Datums-/Textdaten | 400 |
| Diagramm | Kleine Hilfsstriche auf der Achse für numerische sowie Datums-/Zeit-/Textdaten | 4.845 |
| Diagramm | Diagrammvorlage in einer Kategorie | 3.100 |
| Diagramm | Kategorien in Vorlagenbibliothek | Keine Begrenzung |
| Diagramm | Zeichen im Namen eines Objeckts | 23 |
| Diagramm | Zeichen in Hilfsstrichsbeschriftung | Keine Begrenzung |
| Projekt | Ordner in einem Projekt | DOM[2] |
| Projekt/Fenster | Arbeitsmappe (Einzelblatt, sichtbar) in einem Ordner | 669 Hinweis: Beschränkung der GDI-Objekte: 10.000 (Sie können dies im Task-Manager von Windows prüfen.) |
| Projekt/Fenster | Matrixmappe (Einzelblatt, sichtbar) in einem Ordner | 327 Hinweis: Beschränkung der GDI-Objekte: 10.000 (Sie können dies im Task-Manager von Windows prüfen.) |
| Projekt/Fenster | Diagrammseiten (Einzellayer, sichtbar) in einem Ordner | 1.834 Hinweis: Beschränkung der GDI-Objekte: 10.000 (Sie können dies im Task-Manager von Windows prüfen.) |
| Import | Spalten in einem ASCII-Import in ein Arbeitsblatt/Matrix | 18.002 |
| Import | Zeilen (in einer Spalte) in einem ASCII-Import in ein Arbeitsblatt/Matrix | 200.000.000 |
| Sonstiges | Zeichen im Bearbeitungsfeld GetN | 3.071 |
| Sonstiges | Zeichen im Bearbeitungsfeld Skript (mit farbkodierten Klammern) | Keine Begrenzung |
| Sonstiges | Zeichen im Skriptfenster | 2.097.152 |
| Sonstiges | Pfadlänge des Anwenderdateiordners | 170 |
| Sonstiges | Zeichen der Pfadlänge beim Dateiexport (expGraph, expASC, expWav etc.) | 259 |
| Sonstiges | Anzahl der Origin-Instanzen auf einem PC | 17 |
| Sonstiges | Designs in Designs verwalten | Keine Begrenzung |
| Sonstiges | Farben in der Farbpalette | >=9.230[4] |
| Sonstiges | Stapeln rückgängig machen | >=100 |
| Sonstiges | Anzahl der an die PPT gesendeten Grafiken | 437 |
| Anpassen | Anzahl der Kategorien in Fitfunktionen verwalten | 279 |
| Anpassen | Parameter in einer Fitfunktion | 277 |
| Anpassen | Konstanten in einer Fitfunktion | 635 |
| Anpassen | Datensätze, die mit Hilfe des Dialogs NLFit gleichzeitig angepasst werden können | 100 |
| Anpassen | Datensätze, die mit Hilfe der NLFit-Funktionen gleichzeitig angepasst werden können | 500 |
| Anpassen | Funktionen in einer Kategorie | 280 |
| Analyse | Datenzeilen in der Tabelle Maskieren/Schlechte Daten im Berichtsblatt | 1.000 |
| Arbeitsmappe | Anzahl der einzigartigen Elemente, die in den Listen des Textfilters angezeigt werden können | 10.000 |
| Arbeitsmappe | Zeichen in einer Textformatzelle | 799 |
| Hinweis | Zeichen in einem Notiztext | >=84.000.000 |
| Hinweis | Zeichen in Langname/Kurzname/Kommentaren des Notizfensters | 30.000 |
| Programmierung | Argumente für eine Origin-C- oder eine LabTalk-Funktion (function(int a1, int a2, ...)) | 80 |
| Programmierung | Zeichen in einer Zeichenkettenvariable | 8.191 |
| Programmierung | Zeichen in einem Zeichenkettenregister (%A-%Y) | 1.040 |
| Programmierung | Zeichen in einem Zeichenkettenregister%Z | 8.191 |
Hinweis
[1] Eine Symbolleiste hat eine Breite von 63 Standardschaltflächen und eine Tiefe von 29, was einer Gesamtanzahl von 1827 entspricht (Bildschirmauflösung: 1600*900).
[2] DOM: Abhängig von Speicher
[3] Das Hinzufügen von mehr als 255 Blättern macht das Speichern des Projekts als OPJU notwendig (verfügbar in Origin 2018 SR0 und höher).
[4] Keine festgelegte maximale Anzahl von Farben in der Farbpalette